Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Seri GZ Feeder Getaran Elektromagnetik

Katrangan singkat:

Iki digunakake kanggo ngeterake bahan blok, granular lan bubuk menyang hopper saka tangki panyimpenan kanthi merata lan terus-terusan.Lan bisa diatur kanthi akeh ing garis kayata metalurgi, batu bara, industri kimia, bahan bangunan, keramik, penggilingan lan panganan dll.

 


Detail Produk

Tag produk

Aplikasi

Iki digunakake kanggo ngeterake bahan blok, granular lan bubuk menyang hopper saka tangki panyimpenan kanthi merata lan terus-terusan.Lan bisa diatur kanthi akeh ing garis kayata metalurgi, batu bara, industri kimia, bahan bangunan, keramik, penggilingan lan panganan dll.

Fitur

■ Kapasitas transportasi bisa diatur.
■ Struktur cilik, bobot entheng, instalasi sing trep.
■Ora bagean obah, pangopènan prasaja, konsumsi sethitik

Parameter Teknis Utama

Jinis Model Produktivitas≤ T/h Ukuran Material Amplitudo kaping pindho mm Tegangan ~V saiki Daya KW Model kabin kontrol bobote kg Ukuran tampilan mm
Tingkat 0° -10° Arus Kerja Indikasi saiki
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mode umum GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
Jinis  

Model

Produktivitas

≤ T/h

Ukuran Material Amplitudo kaping pindho mm Tegangan

~V

saiki  

Daya KW

Model kabin kontrol  

bobote kg

Ukuran tampilan mm
Tingkat 0° -10° Arus Kerja Indikasi saiki
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mode umum GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Produk sing gegandhengan